Saturday Qualifying Results:
| Position | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webber | Red Bull Racing | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 | 661 |
| 2 | Barrichello | Brawn GP | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 | 647 |
| 3 | Button | Brawn GP | 1:31.568 | 1:39.032 | 1:32.473 | 644 |
| 4 | Vettel | Red Bull Racing | 1:31.430 | 1:39.504 | 1:32.480 | 661 |
| 5 | Hamilton | McLaren Mercedes | 1:31.473 | 1:39.149 | 1:32.616 | 654.5 |
| 6 | Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:31.881 | 1:40.826 | 1:33.859 | 664 |
| 7 | Sutil | Force India | 1:32.015 | 1:36.740 | 1:34.316 | 678.5 |
| 8 | Massa | Scuderia Ferrari | 1:31.600 | 1:41.708 | 1:34.574 | 673.5 |
| 9 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:31.869 | 1:41.730 | 1:34.710 | 674 |
| 10 | Piquet | Renault | 1:32.128 | 1:35.737 | 1:34.803 | 676 |
| 11 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.771 | 1:42.310 | 681 | |
| 12 | Alonso | Renault | 1:31.302 | 1:42.318 | 668.2 | |
| 13 | Nakajima | Williams | 1:31.884 | 1:42.500 | 683.6 | |
| 14 | Trulli | Toyota | 1:31.760 | 1:42.771 | 683.7 | |
| 15 | Rosberg | Williams | 1:31.598 | 1:42.859 | 689.6 | |
| 16 | Kubica | BMW Sauber | 1:32.190 | 673.5 | ||
| 17 | Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:32.251 | 674.5 | ||
| 18 | Fisichella | Force India | 1:32.402 | 662.5 | ||
| 19 | Glock | Toyota | 1:32.423 | 689.5 | ||
| 20 | Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:33.559 | 662.3 |
photo credit ©XPB
Author: Jeff
I enjoyed seeing this, are you on twitter?