Rubens Barrichello set the early pace is Friday Practice 1, taking P1 after 90 minutes of prep for tomorrows qualifying. In Practice 2, Webber had a violent shunt that red flagged the field for the remaining moments of the session, and Mark’s teammate, Sebastian Vettel went on to take the top honors, shaving off over two seconds from his FP1 time.
Below is a video preview of the 2009 Singapore Grand Prix:
| Position | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrichello | Brawn GP | 1:50.179 | 19 |
| 2 | Button | Brawn GP | 1:50.356 | 22 |
| 3 | Webber | Red Bull Racing | 1:50.416 | 21 |
| 4 | Alonso | Renault | 1:50.567 | 16 |
| 5 | Vettel | Red Bull Racing | 1:50.614 | 16 |
| 6 | Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:50.699 | 21 |
| 7 | Hamilton | McLaren Mercedes | 1:50.715 | 17 |
| 8 | Kubica | BMW Sauber | 1:50.815 | 15 |
| 9 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:50.865 | 19 |
| 10 | Nakajima | Williams | 1:51.089 | 25 |
| 11 | Rosberg | Williams | 1:51.427 | 23 |
| 12 | Sutil | Force India | 1:51.544 | 14 |
| 13 | Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:51.643 | 28 |
| 14 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:51.656 | 15 |
| 15 | Glock | Toyota | 1:52.083 | 20 |
| 16 | Trulli | Toyota | 1:52.135 | 20 |
| 17 | Fisichella | Scuderia Ferrari | 1:52.390 | 24 |
| 18 | Liuzzi | Force India | 1:52.905 | 23 |
| 19 | Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:53.232 | 25 |
| 20 | Grosjean | Renault | 1:53.458 | 9 |
| Position | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull Racing | 1:48.650 | 31 |
| 2 | Alonso | Renault | 1:48.924 | 27 |
| 3 | Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:48.952 | 30 |
| 4 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.098 | 31 |
| 5 | Button | Brawn GP | 1:49.311 | 34 |
| 6 | Webber | Red Bull Racing | 1:49.317 | 14 |
| 7 | Rosberg | Williams | 1:49.333 | 33 |
| 8 | Glock | Toyota | 1:49.342 | 30 |
| 9 | Hamilton | McLaren Mercedes | 1:49.358 | 28 |
| 10 | Kubica | BMW Sauber | 1:49.609 | 24 |
| 11 | Barrichello | Brawn GP | 1:49.616 | 30 |
| 12 | Sutil | Force India | 1:49.710 | 31 |
| 13 | Trulli | Toyota | 1:49.795 | 29 |
| 14 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:49.941 | 29 |
| 15 | Nakajima | Williams | 1:50.023 | 34 |
| 16 | Fisichella | Scuderia Ferrari | 1:50.253 | 31 |
| 17 | Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:50.527 | 29 |
| 18 | Liuzzi | Force India | 1:50.605 | 28 |
| 19 | Grosjean | Renault | 1:50.972 | 17 |
| 20 | Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:51.423 | 31 |
Author: Jeff