Lewis Hamilton’s KERS equipped McLaren Mercedes storms from 4th to 1st and holds it to go on to win his first Grand Prix of the season, elsewhere on the track Alonso’s wheel was spinning off.
Saturday Qualifying Results:
| Position | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Weight (kg) |
| 1 | Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | 637.5 |
| 2 | Vettel | Red Bull Racing | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | 655 |
| 3 | Webber | Red Bull Racing | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | 652 |
| 4 | Hamilton | McLaren Mercedes | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | 650.5 |
| 5 | Rosberg | Williams | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | 654 |
| 6 | Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | 655.5 |
| 7 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | 651.5 |
| 8 | Button | Brawn GP | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | 664.5 |
| 9 | Nakajima | Williams | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | 658 |
| 10 | Massa | Scuderia Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | | N/A |
| 11 | Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:21.571 | 1:21.002 | | 671.5 |
| 12 | Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | | 671.3 |
| 13 | Barrichello | Brawn GP | 1:21.558 | 1:21.222 | | 689 |
| 14 | Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | | 679.2 |
| 15 | Piquet | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | | 667.7 |
| 16 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | | | 658 |
| 17 | Fisichella | Force India | 1:21.807 | | | 680.5 |
| 18 | Sutil | Force India | 1:21.868 | | | 683.5 |
| 19 | Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | | | 666 |
| 20 | Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:22.359 | | | 675.5 |
Friday Practice 1 Results:
| Position | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:22.278 | 21 |
| 2 | Rosberg | Williams | 1:22.337 | 27 |
| 3 | Hamilton | McLaren Mercedes | 1:22.554 | 20 |
| 4 | Webber | Red Bull Racing | 1:22.615 | 21 |
| 5 | Nakajima | Williams | 1:22.619 | 25 |
| 6 | Trulli | Toyota | 1:22.705 | 17 |
| 7 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:22.796 | 23 |
| 8 | Massa | Scuderia Ferrari | 1:22.855 | 25 |
| 9 | Alonso | Renault | 1:23.001 | 28 |
| 10 | Button | Brawn GP | 1:23.130 | 25 |
| 11 | Kubica | BMW Sauber | 1:23.146 | 24 |
| 12 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.154 | 23 |
| 13 | Barrichello | Brawn GP | 1:23.209 | 24 |
| 14 | Glock | Toyota | 1:23.234 | 30 |
| 15 | Vettel | Red Bull Racing | 1:23.283 | 25 |
| 16 | Fisichella | Force India | 1:23.484 | 20 |
| 17 | Piquet | Renault | 1:23.678 | 22 |
| 18 | Sutil | Force India | 1:23.845 | 18 |
| 19 | Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:23.998 | 37 |
| 20 | Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:24.228 | 42 |
Friday Practice 2 Results:
| Position | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | Hamilton | McLaren Mercedes | 1:22.079 | 36 |
| 2 | Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:22.126 | 26 |
| 3 | Rosberg | Williams | 1:22.154 | 47 |
| 4 | Webber | Red Bull Racing | 1:22.369 | 29 |
| 5 | Nakajima | Williams | 1:22.426 | 40 |
| 6 | Vettel | Red Bull Racing | 1:22.550 | 30 |
| 7 | Barrichello | Brawn GP | 1:22.641 | 38 |
| 8 | Trulli | Toyota | 1:22.663 | 28 |
| 9 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.690 | 43 |
| 10 | Glock | Toyota | 1:22.751 | 45 |
| 11 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:22.763 | 38 |
| 12 | Alonso | Renault | 1:22.739 | 37 |
| 13 | Button | Brawn GP | 1:22.806 | 42 |
| 14 | Kubica | BMW Sauber | 1:22.870 | 36 |
| 15 | Piquet | Renault | 1:22.927 | 36 |
| 16 | Sutil | Force India | 1:22.978 | 28 |
| 17 | Fisichella | Force India | 1:23.029 | 39 |
| 18 | Massa | Scuderia Ferrari | 1:23.156 | 32 |
| 19 | Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:23.176 | 45 |
| 20 | Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:23.942 | 40 |
photo credit ©WRI2